NUEVO NÚMERO 1123555372 (UNICO NÚMERO VIGENTE)
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
11 64GB | U$D 400 | $464.000 | $214.987 | $117.547 |
11 128GB | U$D 450 | $522.000 | $241.860 | $132.240 |
13 128GB | U$D 610 | $707.600 | $327.855 | $179.259 |
15 128GB | U$D 770 | $893.200 | $413.849 | $226.277 |
15 256GB | U$D 880 | $1.020.800 | $472.971 | $258.603 |
16 128GB | U$D 900 | $1.044.000 | $483.720 | $264.480 |
16 plus 128 | U$D 1010 | $1.171.600 | $542.841 | $296.805 |
16 256GB | U$D 990 | $1.148.400 | $532.092 | $290.928 |
16 PRO 128GB | U$D 1200 | $1.392.000 | $644.960 | $352.640 |
16 PRO 256GB | U$D 1350 | $1.566.000 | $725.580 | $396.720 |
16 POR MAX 256GB | U$D 1400 | $1.624.000 | $752.453 | $411.413 |
16 PRO MAX 512GB | U$D 1500 | $1.740.000 | $806.200 | $440.800 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
A06 128/4GB | U$D 152 | $176.320 | $81.695 | $44.668 |
A15 4G 128/6GB | U$D 170 | $197.200 | $91.369 | $49.957 |
A15 5G 128/6GB | U$D 185 | $214.600 | $99.431 | $54.365 |
A25 5G 256/8GB | U$D 240 | $278.400 | $128.992 | $70.528 |
A35 5G 128/8GB | U$D 292 | $338.720 | $156.940 | $85.809 |
A35 5G 256/8GB | U$D 320 | $371.200 | $171.989 | $94.037 |
A55 5G 128/8GB | U$D 355 | $411.800 | $190.801 | $104.323 |
A55 5G 256/8GB | U$D 395 | $458.200 | $212.299 | $116.077 |
S24 Plus 256/12GB | U$D 810 | $939.600 | $435.348 | $238.032 |
S24 Ultra 256/12GB | U$D 1010 | $1.171.600 | $542.841 | $296.805 |
S24 Ultra 512/12GB | U$D 1130 | $1.310.800 | $607.337 | $332.069 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
REDMI A3X 128/4 | U$D 120 | $139.200 | $64.496 | $35.264 |
REDMI 14C 256/4GB | U$D 170 | $197.200 | $91.369 | $49.957 |
NOTE 13 4G 256/8GB | U$D 190 | $220.400 | $102.119 | $55.835 |
NOTE 13 4G 512/8GB *NEW* | U$D 230 | $266.800 | $123.617 | $67.589 |
NOTE 13 PRO 4G 256/8GB | U$D 250 | $290.000 | $134.367 | $73.467 |
NOTE 13 PRO 4G 512/12GB | U$D 330 | $382.800 | $177.364 | $96.976 |
NOTE 13 PRO 5G 256/8GB | U$D 340 | $394.400 | $182.739 | $99.915 |
NOTE 13 PRO 5G 512/12GB | U$D 390 | $452.400 | $209.612 | $114.608 |
NOTE 13 PRO PLUS 5G 256/8GB | U$D 390 | $452.400 | $209.612 | $114.608 |
NOTE 13 PRO PLUS 5G 512/12GB | U$D 440 | $510.400 | $236.485 | $129.301 |
MI 14T 512/12GB **NEW** | U$D 580 | $672.800 | $311.731 | $170.443 |
MI 13T PRO 512/12GB | U$D 635 | $736.600 | $341.291 | $186.605 |
MI 14 12/512GB | U$D 820 | $951.200 | $440.723 | $240.971 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
M6 POCO 256/8GB | U$D 190 | $220.400 | $102.119 | $55.835 |
M6 PRO 256/8GB | U$D 230 | $266.800 | $123.617 | $67.589 |
X6 256/12GB 5G | U$D 315 | $365.400 | $169.302 | $92.568 |
X6 PRO 256/8GB 5G | U$D 370 | $429.200 | $198.863 | $108.731 |
X6 PRO 512/12GB 5G | U$D 390 | $452.400 | $209.612 | $114.608 |
F6 PRO 256/12 | U$D 540 | $626.400 | $290.232 | $158.688 |
F6 PRO 512/12 | U$D 560 | $649.600 | $300.981 | $164.565 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
MOTOROLA G14 128/4GB | U$D 140 | $162.400 | $75.245 | $41.141 |
MOTOTOLA G24 256/4GB | U$D 155 | $179.800 | $83.307 | $45.549 |
MOTOROLA G24 POWER 256/8GB | U$D 165 | $191.400 | $88.682 | $48.488 |
MOTOROLA G54 256/8GB 5G | U$D 200 | $232.000 | $107.493 | $58.773 |
MOTOROLA G84 256/8GB 5G | U$D 245 | $284.200 | $131.679 | $71.997 |
MOTOROLA G85 256/8GB 5G *NEW* | U$D 280 | $324.800 | $150.491 | $82.283 |
MOTOROLA G85 256/12GB 5G *NEW* | U$D 310 | $359.600 | $166.615 | $91.099 |
MOTOROLA Edge 50 FUSION 8/256GB | U$D 330 | $382.800 | $177.364 | $96.976 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
IPAD MINI 6TH - 8,3" - RETINA DISPLAY - WIFI - 64GB | U$D 570 | $661.200 | $306.356 | $167.504 |
IPAD 9NA GEN - 10,2" - Retina Display - WIFI - 64GB | U$D 380 | $440.800 | $204.237 | $111.669 |
IPAD 10TH - 10,9" WIFI - 64GB | U$D 470 | $545.200 | $252.609 | $138.117 |
IPAD AIR 5 GEN - 10,9" - 64GB - WIFI | U$D 610 | $707.600 | $327.855 | $179.259 |
IPAD AIR 6TA GEN M2 11" 128GB | U$D 720 | $835.200 | $386.976 | $211.584 |
IPAD AIR 6TA GEN M2 13" 128GB | U$D 920 | $1.067.200 | $494.469 | $270.357 |
IPAD PRO 11'' WIFI 128GB | U$D 850 | $986.000 | $456.847 | $249.787 |
IPAD PRO 12.9 128 | U$D 1130 | $1.310.800 | $607.337 | $332.069 |
IPAD PRO 11'' M4 WIFI 256GB | U$D 1120 | $1.299.200 | $601.963 | $329.131 |
IPAD PRO 13 M4 256GB | U$D 1410 | $1.635.600 | $757.828 | $414.352 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
MACBOOK AIR M1 8 13" 8GB / 256GB | U$D 860 | $997.600 | $462.221 | $252.725 |
MACBOOK AIR M2 8C CPU 8C GPU 8GB / 256GB | U$D 1050 | $1.218.000 | $564.340 | $308.560 |
MACBOOK AIR M2 13,6" 8C CPU 8C GPU 16GB / 512GB | U$D 1450 | $1.682.000 | $779.327 | $426.107 |
MACBOOK AIR M3 ‑8CPU GPU /8GB / 256 | U$D 1300 | $1.508.000 | $698.707 | $382.027 |
MACBOOK AIR M3 ‑8CPU GPU /8GB / 256 | U$D 1300 | $1.508.000 | $698.707 | $382.027 |
MACBOOK AIR M3 ‑8CPU GPU /8GB / 256 | U$D 1600 | $1.856.000 | $859.947 | $470.187 |
MACBOOK AIR M2 15.3" 8C CPU 10C GPU 8GB / 256GB | U$D 1200 | $1.392.000 | $644.960 | $352.640 |
MACBOOK AIR M3 15.3 8C CPU/10C GPU/8GB / 256 GB | U$D 1410 | $1.635.600 | $757.828 | $414.352 |
MACBOOK AIR M3 15.3 8C CPU/10C GPU/16GB / 512 GB | U$D 1850 | $2.146.000 | $994.313 | $543.653 |
MACBOOK AIR 13,3" M2 8 CPU 10 GPU /8GB /256GB | U$D 1300 | $1.508.000 | $698.707 | $382.027 |
MACBOOK AIR M2 8C CPU 10C GPU 16GB 512GB | U$D 2030 | $2.354.800 | $1.091.057 | $596.549 |
MACBOOK AIR 14" M2 10C CPU/ 16C GPU/ 16GB 512GB | U$D 1750 | $2.030.000 | $940.567 | $514.267 |
MACBOOK AIR 16.2" M1 Pro 10 CPU 16 GPU / 512GB | U$D 1860 | $2.157.600 | $999.688 | $546.592 |
MACBOOK AIR M2 12C CPU/ 19C GPU / 16GB 1TB | U$D 2330 | $2.702.800 | $1.252.297 | $684.709 |
MACBOOK AIR M3 8-Core Chip 10-Core GPU /8GB /512GB | U$D 1680 | $1.948.800 | $902.944 | $493.696 |
MACBOOK AIR M3 Pro 11-C Chip 14-C GPU /18GB /512GB | U$D 2030 | $2.354.800 | $1.091.057 | $596.549 |
MACBOOK AIR M3 Max 14-C Chip 30-C GPU /36GB /1TB | U$D 3355 | $3.891.800 | $1.803.201 | $985.923 |
MACBOOK AIR 14" M3 Max 16-C Chip 40-C GPU/ 64GB / 1TB | U$D 4830 | $5.602.800 | $2.595.964 | $1.419.376 |
MACBOOK AIR M3 Pro 12-C Chip 18-C GPU /18GB /512GB | U$D 2470 | $2.865.200 | $1.327.543 | $725.851 |
MACBOOK AIR M3 Max 14-C Chip 30-C GPU /36GB /1TB | U$D 3580 | $4.152.800 | $1.924.131 | $1.052.043 |
MACBOOK AIR 16" M3 Max 16-C Chip 40C GPU / 64GB/1TB | U$D 5280 | $6.124.800 | $2.837.824 | $1.551.616 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
Redmi Note 12 Pro 8/256Gb Graphite Gray Usado | U$D 220 | $255.200 | $118.243 | $64.651 |
Iphone 14 128GB Midnight Usado, Batería 88% | U$D 600 | $696.000 | $322.480 | $176.320 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
PROTECTOR PANTALLA HIDROGEL PREMIUM MATE | U$D 5 | $5.800 | $2.687 | $1.469 |
CARGADOR APPLE TIPO C 20W | U$D 20 | $23.200 | $10.749 | $5.877 |
CABLE APPLE USB-C A USB-C | U$D 15 | $17.400 | $8.062 | $4.408 |
CABLE APPLE USB-C A LIGHTNING | U$D 15 | $17.400 | $8.062 | $4.408 |
CABLE APPLE USB A LIGHTNING | U$D 15 | $17.400 | $8.062 | $4.408 |
MAGIC KEYBOARD 12,9 (IPAD PRO) CPO | U$D 280 | $324.800 | $150.491 | $82.283 |
MAGIC MOUSE MK2E3AM/A WHITE | U$D 145 | $168.200 | $77.933 | $42.611 |
PENCIL 1ST GENERATION | U$D 145 | $168.200 | $77.933 | $42.611 |
USB-C TO DIGITAL AV | U$D 80 | $92.800 | $42.997 | $23.509 |
Lunes a Viernes
11 a 14hs y 15 a 19hs
Sabados 10 a 14 hs